Market values of Main Board primary-listed shares

Warning: these prices are not live. We usually update them at the end of each trading day. The number of issued shares may be outdated, as companies only disclose them monthly and on certain events to the Stock Exchange which eventually publishes the figure. While a stock is on a temporary "parallel trading" stock code, then we don't update it. Note that the market caps are for the class of shares, so they exclude any other shares of the issuer, such as mainland-listed shares and unlisted shares. We also exclude preference shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Quoted in HKD

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer Issued shares Price Market
cap m.
Cumul-
ative
Mcap m.
Board
lot
Lot
value
1 00700 O TENCENT HOLDINGS LIMITED 9,406,782,197 374.800 3,525,662 3,525,662 100 37,480
2 00941 O China Mobile Limited (HK) 21,427,608,756 74.950 1,605,999 5,131,661 500 37,475
3 00939 H CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 240,417,319,880 5.660 1,360,762 6,492,423 1,000 5,660
4 00005 O HSBC HOLDINGS PLC 18,717,812,173 68.750 1,286,850 7,779,273 400 27,500
5 00883 O CNOOC LIMITED 47,566,763,984 21.250 1,010,794 8,790,067 1,000 21,250
6 01299 O AIA Group Limited 11,235,942,915 58.350 655,617 9,445,684 200 11,670
7 03690 B Meituan 5,634,782,201 110.400 622,080 10,067,764 100 11,040
8 01398 H Industrial and Commercial Bank of China Limited 86,794,044,550 4.420 383,630 10,451,393 1,000 4,420
9 01810 B Xiaomi Corporation 20,484,590,184 17.620 360,938 10,812,332 200 3,524
10 00388 O HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 1,267,836,895 270.800 343,330 11,155,662 100 27,080
11 03988 H BANK OF CHINA LIMITED 83,622,276,395 3.790 316,928 11,472,591 1,000 3,790
12 02318 H PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 7,447,576,912 38.100 283,753 11,756,343 500 19,050
13 02388 O BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK) 10,572,780,266 24.950 263,791 12,020,134 500 12,475
14 01211 H BYD COMPANY LIMITED 1,098,000,000 228.000 250,344 12,270,478 500 114,000
15 02020 O ANTA Sports Products Limited 2,832,623,500 87.250 247,146 12,517,625 200 17,450
16 00267 O CITIC Limited (HK) 29,090,262,630 8.030 233,595 12,751,219 1,000 8,030
17 00016 O SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 2,897,780,274 73.600 213,277 12,964,496 500 36,800
18 03328 H Bank of Communications Co., Ltd. 35,011,862,630 5.990 209,721 13,174,217 1,000 5,990
19 09633 H Nongfu Spring Co., Ltd 5,034,666,400 41.350 208,183 13,382,401 200 8,270
20 01109 O CHINA RESOURCES LAND LIMITED 7,130,939,579 29.100 207,510 13,589,911 500 14,550
21 02378 O PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY 2,750,427,994 75.100 206,557 13,796,468 50 3,755
22 00011 O HANG SENG BANK, LIMITED 1,899,758,736 108.200 205,554 14,002,022 100 10,820
23 00762 O CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED 30,598,124,345 6.250 191,238 14,193,260 2,000 12,500
24 02888 O STANDARD CHARTERED PLC 2,569,282,861 74.100 190,384 14,383,644 50 3,705
25 01024 B Kuaishou Technology 3,584,224,474 52.300 187,455 14,571,099 100 5,230
26 00669 O TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 1,833,607,941 97.050 177,952 14,749,051 500 48,525
27 00027 O GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 4,373,586,962 40.000 174,943 14,923,994 1,000 40,000
28 00688 O CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 10,944,883,535 15.360 168,113 15,092,108 500 7,680
29 01913 O PRADA S.P.A. 2,558,824,000 65.350 167,219 15,259,327 100 6,535
30 00002 O CLP HOLDINGS LIMITED 2,526,450,570 65.600 165,735 15,425,062 500 32,800
31 00857 H PETROCHINA COMPANY LIMITED 21,098,900,000 7.750 163,516 15,588,578 2,000 15,500
32 03968 H CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 4,590,901,172 35.450 162,747 15,751,326 500 17,725
33 00066 O MTR CORPORATION LIMITED 6,217,197,282 25.900 161,025 15,912,351 500 12,950
34 01928 O Sands China Ltd. 8,093,379,566 18.580 150,375 16,062,726 400 7,432
35 00001 O CK Hutchison Holdings Limited 3,830,044,500 38.650 148,031 16,210,757 500 19,325
36 02423 A KE Holdings Inc. 3,529,562,630 41.550 146,653 16,357,411 100 4,155
37 00981 O SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION 7,956,073,429 18.380 146,233 16,503,643 500 9,190
38 02015 A Li Auto Inc. 1,766,208,188 78.100 137,941 16,641,584 100 7,810
39 01088 H China Shenhua Energy Company Limited 3,377,482,000 39.800 134,424 16,776,008 500 19,900
40 00992 O LENOVO GROUP LIMITED 12,404,659,302 10.640 131,986 16,907,994 2,000 21,280
41 06160 O BeiGene, Ltd. 1,360,722,515 95.350 129,745 17,037,738 100 9,535
42 01876 O Budweiser Brewing Company APAC Limited 13,243,397,000 9.680 128,196 17,165,935 100 968
43 02313 O Shenzhou International Group Holdings Limited 1,503,222,397 83.300 125,218 17,291,153 100 8,330
44 01378 O China Hongqiao Group Limited 9,475,538,425 12.880 122,045 17,413,198 500 6,440
45 00386 H CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 24,377,280,600 4.890 119,205 17,532,403 2,000 9,780
46 01038 O CK Infrastructure Holdings Limited 2,519,610,945 45.600 114,894 17,647,297 500 22,800
47 02057 A ZTO Express (Cayman) Inc. 606,766,663 187.900 114,011 17,761,309 50 9,395
48 00836 O CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED 4,810,443,740 23.600 113,526 17,874,835 2,000 47,200
49 00003 O HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE) 18,659,870,098 5.910 110,280 17,985,115 1,000 5,910
50 00012 O HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 4,841,387,003 22.750 110,142 18,095,256 1,000 22,750
51 09987 O Yum China Holdings, Inc. 388,480,252 275.600 107,065 18,202,322 50 13,780
52 01113 O CK Asset Holdings Limited (KY) 3,510,828,333 30.450 106,905 18,309,226 500 15,225
53 03692 O Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 5,935,650,070 17.820 105,773 18,415,000 2,000 35,640
54 01288 H AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 30,738,823,096 3.310 101,746 18,516,745 1,000 3,310
55 00291 O China Resources Beer (Holdings) Company Limited 3,244,176,905 31.300 101,543 18,618,288 500 15,650
56 02899 H ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. 5,736,940,000 17.500 100,396 18,718,684 2,000 35,000
57 00175 O GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 10,063,382,383 9.750 98,118 18,816,802 1,000 9,750
58 01929 O Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 9,987,736,800 9.760 97,480 18,914,283 200 1,952
59 00006 O Power Assets Holdings Limited 2,131,105,154 44.050 93,875 19,008,158 500 22,025
60 06862 O HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. 5,574,000,000 16.580 92,417 19,100,575 1,000 16,580
61 00316 O ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED 660,373,297 138.500 91,462 19,192,036 500 69,250
62 01658 H Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 19,856,167,000 4.570 90,743 19,282,779 1,000 4,570
63 06690 H Haier Smart Home Co., Ltd. 2,858,548,266 29.800 85,185 19,367,964 200 5,960
64 00960 O Longfor Group Holdings Limited 6,767,488,694 12.520 84,729 19,452,693 500 6,260
65 02628 H CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 7,441,175,000 11.300 84,085 19,536,778 1,000 11,300
66 01093 O CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 11,896,091,732 7.020 83,511 19,620,289 2,000 14,040
67 01972 O SWIRE PROPERTIES LIMITED 5,850,000,000 13.980 81,783 19,702,072 200 2,796
68 06618 O JD Health International Inc. 3,189,465,111 25.300 80,693 19,782,765 50 1,265
69 00285 O BYD Electronic (International) Company Limited 2,253,204,500 35.550 80,101 19,862,866 500 17,775
70 02688 O ENN Energy Holdings Limited 1,131,219,375 70.700 79,977 19,942,844 100 7,070
71 00083 O SINO LAND COMPANY LIMITED 8,649,730,572 8.480 73,350 20,016,193 2,000 16,960
72 00998 H China CITIC Bank Corporation Limited 14,882,162,977 4.820 71,732 20,087,925 1,000 4,820
73 00004 O Wharf (Holdings) Limited (The) 3,056,027,327 23.050 70,441 20,158,367 1,000 23,050
74 02328 H PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED 6,899,293,833 10.140 69,959 20,228,326 2,000 20,280
75 00288 O WH Group Limited (KY) 12,830,219,550 5.320 68,257 20,296,582 500 2,660
76 00135 O KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 8,658,801,708 7.830 67,798 20,364,381 2,000 15,660
77 01997 O Wharf Real Estate Investment Company Limited 3,036,227,327 22.100 67,101 20,431,481 1,000 22,100
78 06823 O HKT Limited (KY) 7,579,742,334 8.770 66,474 20,497,956 1,000 8,770
79 01193 O China Resources Gas Group Limited 2,314,012,871 28.550 66,065 20,564,021 100 2,855
80 01209 O China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 2,282,500,000 28.200 64,367 20,628,387 200 5,640
81 02076 A KANZHUN LIMITED 760,936,927 84.400 64,223 20,692,610 100 8,440
82 01519 B J&T Global Express Limited 7,832,832,825 8.020 62,819 20,755,430 200 1,604
83 00241 O Alibaba Health Information Technology Limited 16,091,736,264 3.860 62,114 20,817,544 2,000 7,720
84 00728 H CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED 13,877,410,000 4.390 60,922 20,878,466 2,000 8,780
85 01801 O Innovent Biologics, Inc. 1,627,101,801 35.800 58,250 20,936,716 500 17,900
86 01308 O SITC International Holdings Company Limited 2,682,930,360 21.550 57,817 20,994,533 1,000 21,550
87 00019 A SWIRE PACIFIC LIMITED 836,728,500 68.350 57,190 21,051,723 500 34,175
88 02601 H China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2,775,300,000 20.600 57,171 21,108,895 200 4,120
89 02618 O JD Logistics, Inc. 6,622,181,772 8.500 56,289 21,165,183 100 850
90 02319 O CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 3,935,292,513 14.300 56,275 21,221,458 1,000 14,300
91 00151 O Want Want China Holdings Limited 11,811,945,135 4.720 55,752 21,277,210 1,000 4,720
92 00322 O TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 5,634,356,360 9.800 55,217 21,332,427 2,000 19,600
93 03311 O CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 5,037,616,668 10.840 54,608 21,387,035 2,000 21,680
94 02331 O LI NING COMPANY LIMITED 2,584,480,506 20.850 53,886 21,440,921 500 10,425
95 09896 O MINISO Group Holding Limited 1,259,282,577 42.750 53,834 21,494,755 200 8,550
96 01177 O SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 18,791,217,230 2.850 53,555 21,548,310 1,000 2,850
97 03808 O SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED 2,760,993,339 19.360 53,453 21,601,763 500 9,680
98 02282 O MGM China Holdings Limited 3,806,063,001 14.000 53,285 21,655,048 400 5,600
99 00293 O CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED 6,438,146,624 8.260 53,179 21,708,227 1,000 8,260
100 00144 O China Merchants Port Holdings Company Limited 4,198,009,186 12.660 53,147 21,761,374 2,000 25,320
101 02367 O Giant Biogene Holding Co., Ltd 1,028,220,000 50.900 52,336 21,813,710 200 10,180
102 06969 O Smoore International Holdings Limited 6,137,698,720 8.500 52,170 21,865,881 1,000 8,500
103 02382 O Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 1,094,804,800 47.550 52,058 21,917,939 100 4,755
104 01171 H Yankuang Energy Group Company Limited 2,850,000,000 18.060 51,471 21,969,410 2,000 36,120
105 09992 O POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED 1,342,943,150 38.200 51,300 22,020,710 200 7,640
106 03998 O Bosideng International Holdings Limited 10,963,733,385 4.630 50,762 22,071,472 2,000 9,260
107 09868 A XPeng Inc. 1,540,864,035 32.400 49,924 22,121,396 100 3,240
108 02269 O WuXi Biologics (Cayman) Inc. 4,262,481,929 11.380 48,507 22,169,903 500 5,690
109 00973 O L'Occitane International S.A. 1,476,964,891 32.750 48,371 22,218,274 250 8,188
110 01919 H COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 3,199,780,000 15.040 48,125 22,266,399 500 7,520
111 02380 O CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 12,370,150,983 3.880 47,996 22,314,395 1,000 3,880
112 09626 Z ord Bilibili Inc. 421,261,417 113.600 47,855 22,362,250 20 2,272
113 01821 O ESR Group Limited (KY) 4,213,091,565 10.980 46,260 22,408,510 200 2,196
114 00788 H China Tower Corporation Limited 46,663,856,000 0.990 46,197 22,454,707 2,000 1,980
115 03668 O YANCOAL AUSTRALIA LTD 1,320,439,437 32.950 43,508 22,498,216 100 3,295
116 02638 O HK Electric Investments Limited 8,836,200,000 4.910 43,386 22,541,601 500 2,455
117 00384 O CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 5,435,573,172 7.650 41,582 22,583,183 200 1,530
118 01818 H Zhaojin Mining Industry Company Limited 2,741,555,597 15.100 41,397 22,624,581 500 7,550
119 00486 O UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC 15,193,014,862 2.670 40,565 22,665,146 1,000 2,670
120 01898 H China Coal Energy Company Limited 4,106,663,000 9.820 40,327 22,705,474 1,000 9,820
121 02588 O BOC AVIATION LIMITED 694,010,334 57.850 40,148 22,745,622 100 5,785
122 00780 O Tongcheng Travel Holdings Limited (KY) 2,276,471,649 17.560 39,975 22,785,597 400 7,024
123 00968 O XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED 8,909,891,838 4.430 39,471 22,825,068 2,000 8,860
124 00522 O ASMPT Limited 414,505,433 94.300 39,088 22,864,156 100 9,430
125 00656 O FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 8,170,762,124 4.780 39,056 22,903,212 500 2,390
126 00868 O XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 4,224,536,272 9.220 38,950 22,942,162 1,000 9,220
127 01347 O HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 1,716,910,178 22.450 38,545 22,980,707 1,000 22,450
128 00247 O TSIM SHA TSUI PROPERTIES LIMITED 2,121,187,655 18.000 38,181 23,018,888 2,000 36,000
129 01882 O Haitian International Holdings Limited 1,596,000,000 23.900 38,144 23,057,033 1,000 23,900
130 01585 O Yadea Group Holdings Ltd. 3,063,800,000 12.440 38,114 23,095,146 2,000 24,880
131 03800 O GCL Technology Holdings Limited (KY) 26,920,818,973 1.400 37,689 23,132,835 1,000 1,400
132 00020 B SenseTime Group Inc. 25,948,809,928 1.450 37,626 23,170,461 1,000 1,450
133 01128 O Wynn Macau, Limited 5,248,897,600 7.100 37,267 23,207,728 400 2,840
134 03320 O CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 6,282,510,461 5.920 37,192 23,244,921 500 2,960
135 00392 O BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 1,258,003,268 28.950 36,419 23,281,340 500 14,475
136 00168 H TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 655,069,178 55.550 36,389 23,317,729 2,000 111,100
137 02498 O RoboSense Technology Co., Ltd 450,939,423 79.950 36,053 23,353,782 100 7,995
138 06186 O China Feihe Limited 9,067,251,704 3.960 35,906 23,389,688 1,000 3,960
139 01910 O SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. 1,461,259,755 24.300 35,509 23,425,197 300 7,290
140 01816 H CGN Power Co., Ltd. 11,163,625,000 3.180 35,500 23,460,697 1,000 3,180
141 01114 O BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED 5,045,269,388 6.980 35,216 23,495,913 2,000 13,960
142 09926 O Akeso, Inc. 865,857,176 40.650 35,197 23,531,110 1,000 40,650
143 03888 O Kingsoft Corporation Limited 1,339,167,117 26.050 34,885 23,565,995 200 5,210
144 00412 O SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED 6,019,431,109 5.700 34,311 23,600,306 1,000 5,700
145 00101 O HANG LUNG PROPERTIES LIMITED 4,499,260,670 7.430 33,430 23,633,736 1,000 7,430
146 00881 O Zhongsheng Group Holdings Limited 2,385,668,363 13.900 33,161 23,666,896 500 6,950
147 06818 H China Everbright Bank Company Limited 12,678,735,500 2.590 32,838 23,699,734 1,000 2,590
148 06030 H CITIC Securities Company Limited 2,620,076,855 12.500 32,751 23,732,485 500 6,250
149 02018 O AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 1,198,500,000 26.900 32,240 23,764,725 500 13,450
150 06979 O ZJLD Group Inc 3,388,623,550 9.490 32,158 23,796,883 200 1,898
151 01735 O Central New Energy Holding Group Limited 4,224,000,000 7.590 32,060 23,828,943 1,000 7,590
152 06110 O Topsports International Holdings Limited 6,201,222,024 5.150 31,936 23,860,879 1,000 5,150
153 00966 O CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 3,594,018,538 8.780 31,555 23,892,435 200 1,756
154 00270 O GUANGDONG INVESTMENT LIMITED 6,537,821,440 4.700 30,728 23,923,163 2,000 9,400
155 02602 H Onewo Inc. 1,175,655,329 26.050 30,626 23,953,789 100 2,605
156 09863 H Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. 1,116,413,915 27.300 30,478 23,984,267 100 2,730
157 01044 O HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED 1,162,120,917 26.200 30,448 24,014,714 500 13,100
158 01099 H SINOPHARM GROUP CO. LTD. 1,341,810,740 22.550 30,258 24,044,972 400 9,020
159 00008 O PCCW LIMITED 7,739,638,249 3.900 30,185 24,075,157 1,000 3,900
160 00087 B SWIRE PACIFIC LIMITED 2,900,712,500 10.340 29,993 24,105,150 2,500 25,850
161 00220 O Uni-President China Holdings Ltd. 4,319,334,000 6.690 28,896 24,134,046 1,000 6,690
162 02338 H WEICHAI POWER CO., LTD. 1,943,040,000 14.840 28,835 24,162,881 1,000 14,840
163 03993 H CMOC Group Limited (CN) 3,933,468,000 7.330 28,832 24,191,713 3,000 21,990
164 01208 O MMG Limited (HK) 8,663,581,216 3.300 28,590 24,220,303 4,000 13,200
165 00268 O KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED 3,594,005,271 7.920 28,465 24,248,768 1,000 7,920
166 01258 O China Nonferrous Mining Corporation Limited 3,902,036,000 7.270 28,368 24,277,136 1,000 7,270
167 01908 O C&D International Investment Group Limited 1,895,684,126 14.940 28,322 24,305,457 1,000 14,940
168 03331 O VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,203,285,373 23.450 28,217 24,333,674 1,000 23,450
169 00371 O Beijing Enterprises Water Group Limited 10,046,609,871 2.780 27,930 24,361,604 2,000 5,560
170 00659 O NWS HOLDINGS LIMITED 3,997,540,085 6.900 27,583 24,389,187 1,000 6,900
171 03606 H Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 606,757,200 44.900 27,243 24,416,430 400 17,960
172 02333 H GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN) 2,318,776,000 11.660 27,037 24,443,467 500 5,830
173 00772 O China Literature Limited 1,025,912,861 26.300 26,982 24,470,449 200 5,260
174 00023 O BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) 2,638,819,007 10.160 26,810 24,497,259 200 2,032
175 00916 H China Longyuan Power Group Corporation Limited 3,317,882,000 8.050 26,709 24,523,968 1,000 8,050
176 00902 H HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC. 4,700,383,440 5.540 26,040 24,550,008 2,000 11,080
177 02039 H China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. 3,089,837,895 8.220 25,398 24,575,406 100 822
178 01888 O Kingboard Laminates Holdings Limited 3,120,000,000 8.090 25,241 24,600,647 500 4,045
179 00013 O HUTCHMED (China) Limited 871,264,820 28.800 25,092 24,625,740 500 14,400
180 00123 O Yuexiu Property Company Limited 4,025,392,913 6.130 24,676 24,650,415 1,000 6,130
181 01988 H China Minsheng Banking Corp., Ltd. 8,320,295,289 2.960 24,628 24,675,043 500 1,480
182 01999 O Man Wah Holdings Limited 3,877,537,600 6.330 24,545 24,699,588 400 2,532
183 00136 O China Ruyi Holdings Limited 12,504,647,545 1.930 24,134 24,723,722 4,000 7,720
184 01339 H People's Insurance Company (Group) of China Limited (The) 8,726,234,000 2.720 23,735 24,747,458 1,000 2,720
185 00914 H Anhui Conch Cement Company Limited 1,299,600,000 18.140 23,575 24,771,032 500 9,070
186 00551 O YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED 1,612,183,986 14.620 23,570 24,794,602 500 7,310
187 00358 H Jiangxi Copper Company Limited 1,387,482,000 16.860 23,393 24,817,995 1,000 16,860
188 06990 H Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 130,273,005 178.300 23,228 24,841,223 100 17,830
189 02357 H AviChina Industry & Technology Company Limited 6,210,662,836 3.720 23,104 24,864,327 1,000 3,720
190 00257 O China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10) 6,142,975,292 3.720 22,852 24,887,179 1,000 3,720
191 00053 O GUOCO GROUP LIMITED 329,051,373 69.400 22,836 24,910,015 1,000 69,400
192 09899 O Cloud Music Inc. 215,467,226 105.500 22,732 24,932,747 50 5,275
193 03360 O Far East Horizon Limited 4,319,271,153 5.200 22,460 24,955,207 1,000 5,200
194 02600 H ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 3,943,965,968 5.690 22,441 24,977,648 2,000 11,380
195 01800 H China Communications Construction Company Limited 4,418,476,000 5.050 22,313 24,999,961 1,000 5,050
196 01766 H CRRC Corporation Limited 4,371,066,040 5.010 21,899 25,021,860 1,000 5,010
197 00683 O KERRY PROPERTIES LIMITED 1,451,305,728 14.960 21,712 25,043,572 500 7,480
198 00570 O CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED 5,035,801,852 4.300 21,654 25,065,226 2,000 8,600
199 01164 O CGN Mining Company Limited 7,600,682,645 2.840 21,586 25,086,812 5,000 14,200
200 06078 O Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited 631,524,200 33.950 21,440 25,108,252 200 6,790
201 02099 O CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD. 396,413,753 53.700 21,287 25,129,539 100 5,370
202 00148 O Kingboard Holdings Limited 1,108,311,736 19.020 21,080 25,150,619 500 9,510
203 00017 O NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 2,516,633,171 8.340 20,989 25,171,608 1,000 8,340
204 03900 O Greentown China Holdings Limited 2,531,998,690 8.170 20,686 25,192,295 500 4,085
205 01199 O COSCO SHIPPING Ports Limited 3,563,579,085 5.770 20,562 25,212,856 2,000 11,540
206 01066 H Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 4,522,332,324 4.490 20,305 25,233,162 400 1,796
207 00753 H Air China Limited 4,955,610,672 4.080 20,219 25,253,381 2,000 8,160
208 01548 O Genscript Biotech Corporation 2,125,576,517 9.400 19,980 25,273,361 2,000 18,800
209 00880 O SJM Holdings Limited 7,101,805,366 2.810 19,956 25,293,317 1,000 2,810
210 00069 O SHANGRI-LA ASIA LIMITED 3,585,525,056 5.470 19,613 25,312,930 2,000 10,940
211 02556 O Marketingforce Management Ltd 235,164,100 81.000 19,048 25,331,978 100 8,100
212 06098 O Country Garden Services Holdings Company Limited 3,343,020,336 5.580 18,654 25,350,632 1,000 5,580
213 00390 H CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 4,207,390,000 4.430 18,639 25,369,271 1,000 4,430
214 06060 H ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. 1,419,812,900 12.960 18,401 25,387,672 100 1,296
215 09880 H UBTECH ROBOTICS CORP LTD 118,175,499 153.300 18,116 25,405,788 50 7,665
216 06088 O FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED 7,289,948,572 2.460 17,933 25,423,721 1,000 2,460
217 09690 A TUHU Car Inc. 741,726,395 24.150 17,913 25,441,634 100 2,415
218 00867 O China Medical System Holdings Limited 2,439,528,512 7.340 17,906 25,459,540 1,000 7,340
219 02268 O WuXi XDC Cayman Inc. 1,198,104,069 14.880 17,828 25,477,368 500 7,440
220 03908 H China International Capital Corporation Limited 1,903,714,428 9.340 17,781 25,495,149 400 3,736
221 03918 O NagaCorp Ltd. 4,422,990,160 4.020 17,780 25,512,929 2,000 8,040
222 01415 O Cowell e Holdings Inc. 855,756,800 20.650 17,671 25,530,600 1,000 20,650
223 00512 O Grand Pharmaceutical Group Limited 3,549,571,148 4.870 17,286 25,547,887 500 2,435
224 00425 O Minth Group Limited 1,161,993,599 14.820 17,221 25,565,108 2,000 29,640
225 02669 O China Overseas Property Holdings Limited 3,283,960,460 5.240 17,208 25,582,316 5,000 26,200
226 00631 O Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited 3,192,955,321 5.310 16,955 25,599,270 1,000 5,310
227 06959 O Changjiu Holdings Limited 202,160,000 83.100 16,799 25,616,070 100 8,310
228 00467 O United Energy Group Limited 26,040,504,786 0.640 16,666 25,632,736 2,000 1,280
229 01336 H New China Life Insurance Company Ltd. 1,034,107,260 16.080 16,628 25,649,364 100 1,608
230 00636 O Kerry Logistics Network Limited 1,807,429,342 9.040 16,339 25,665,703 500 4,520
231 03898 H Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. 542,632,600 30.000 16,279 25,681,982 100 3,000
232 02689 O Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 4,692,220,811 3.450 16,188 25,698,170 1,000 3,450
233 03933 O United Laboratories International Holdings Limited (The) 1,817,026,508 8.880 16,135 25,714,306 2,000 17,760
234 00142 O FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED 4,243,260,570 3.780 16,040 25,730,345 2,000 7,560
235 01797 O East Buy Holding Limited 1,031,251,556 15.320 15,799 25,746,144 500 7,660
236 03899 O CIMC Enric Holdings Limited 2,028,277,588 7.760 15,739 25,761,883 2,000 15,520
237 06881 H China Galaxy Securities Co., Ltd. 3,690,984,633 4.250 15,687 25,777,570 500 2,125
238 00152 O SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2,393,148,888 6.550 15,675 25,793,245 500 3,275
239 00189 O DONGYUE GROUP LIMITED 1,732,711,637 9.030 15,646 25,808,891 1,000 9,030
240 00639 O SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED 4,926,837,842 3.170 15,618 25,824,510 2,000 6,340
241 02096 O Simcere Pharmaceutical Group Limited 2,609,761,618 5.970 15,580 25,840,090 1,000 5,970
242 06886 H Huatai Securities Co., Ltd. 1,719,045,680 8.990 15,454 25,855,544 200 1,798
243 01530 O 3SBio Inc. 2,438,920,412 6.310 15,390 25,870,934 500 3,155
244 06808 O SUN ART RETAIL GROUP LIMITED 9,539,704,700 1.600 15,264 25,886,197 500 800
245 01787 H Shandong Gold Mining Co., Ltd. 858,986,178 17.760 15,256 25,901,453 250 4,440
246 01138 H COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 1,296,000,000 11.720 15,189 25,916,642 2,000 23,440
247 01579 O YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 1,036,700,000 14.640 15,177 25,931,819 1,000 14,640
248 00921 H Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 459,589,808 32.950 15,143 25,946,963 1,000 32,950
249 01070 O TCL Electronics Holdings Limited 2,520,935,155 5.990 15,100 25,962,063 1,000 5,990
250 00546 O Fufeng Group Limited 2,520,498,037 5.990 15,098 25,977,161 1,000 5,990
251 01055 H China Southern Airlines Company Limited 4,643,997,308 3.250 15,093 25,992,254 2,000 6,500
252 02555 H Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd. 1,477,634,250 10.140 14,983 26,007,237 200 2,028
253 09688 O Zai Lab Limited 992,087,430 15.060 14,941 26,022,178 100 1,506
254 09985 O WEILONG Delicious Global Holdings Ltd 2,351,145,578 6.260 14,718 26,036,896 200 1,252
255 02005 O SSY Group Limited (KY) 2,969,043,385 4.790 14,222 26,051,118 2,000 9,580
256 02343 O PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED 5,255,030,056 2.690 14,136 26,065,254 1,000 2,690
257 03323 H China National Building Material Company Limited 4,558,146,500 3.080 14,039 26,079,293 2,000 6,160
258 00754 O HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 3,792,540,571 3.700 14,032 26,093,325 100 370
259 09979 O Greentown Management Holdings Company Limited 2,010,000,000 6.980 14,030 26,107,355 1,000 6,980
