GT GROUP HOLDINGS LIMITED 高富集團控股有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-02

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Cao, Jian An 曹建安 M 56 2002-09-25 2010-08-13 7.88
2 Chan, Ah Fei 陳亞非 M 61 2010-11-26 13.52
3 Chan, Irene Sim Ling 陳嬋玲 F 61 1992-05-04 1992-10-30 0.49
4 Chan, Raymond Wai Man (Undated) 陳偉民 M 1992-10-09 1993-09-01 0.90
5 Chau, Alex Chi Piu 周熾彪 M 70 1990-07-10 1992-02-15 1.60
6 Chen, Shuda 陳書達 M 54 2008-05-16 2014-01-01 5.63
7 Cheng, Anthony Kai Chiu 鄭啟超 M 64 1990-08-23 -
8 Cheng, David Kai Ho 鄭啟豪 M 61 1990-08-23 -
9 Cheng, Richard Tien Shun 鄭天順 M 1990-03-21 -
10 Cheng, William Kai Man 鄭啓文 M 63 1990-05-31 -
11 Fan, Vanessa Man Seung 范敏嫦 F 61 1992-09-07 1993-09-01 0.98
12 Feng, Taiguo 馮太國 M 62 2017-05-09 2018-06-08 1.08
13 Fung, Tony Wing Cheung 馮永祥 M 73 1994-12-20 2002-07-22 7.59
14 Gao, Wenxiang 高文翔 M 62 2008-05-16 2010-11-26 2.53
15 He, Ping (1945) 賀平 M 79 1993-08-16 2002-07-22 8.93
16 He, Zheng (1944) 賀爭 M 80 1993-08-16 1996-03-22 2.60
17 Hu, Chao (1983) 胡超 M 41 2012-03-01 2022-10-31 10.67
18 Ip, Robert Chun Chung 葉振忠 M 68 2001-01-10 2002-07-22 1.53
19 Ji, Jun (1947) 姬軍 M 77 1995-01-05 2001-05-31 6.40
20 Kwan, Steven Ying Wai 關英煒 M 77 1993-08-16 2000-08-22 7.02
21 Kwok, Allan Ming Fai 郭明輝 M 60 2002-07-22 2012-03-01 9.61
22 Kwok, Martin Ying Chuen 郭應泉 M 77 1990-07-10 1992-09-07 2.16
23 Kwong, Benny Kai Sing 鄺啟成 M 66 2017-09-18 2018-04-18 0.58
24 Lam, Alan Man Bun 林文彬 M 72 1990-08-23 -
25 Lam, Harry Tak Shing 林德成 M 64 2001-01-10 2002-07-22 1.53
26 Lau, Adrian Yuen Sun 劉源新 M 69 2002-07-22 2004-08-31 2.11
27 Lee, Alan Yuk Lun 李鋈麟 M 61 2008-05-02 2008-12-17 0.63
28 Lee, Herman Yuk Fat 李鋈發 M 52 2010-11-26 2016-09-01 5.77
29 Lee, Jalen M 61 2010-01-18 2017-05-09 7.30
30 Lee, Vincent Tak Cheung 李德祥 M 62 1992-05-04 1992-10-30 0.49
31 Li, Dong (GT Group) 黎東 M 63 2015-07-15 8.88
32 Li, Shi Liang 李世亮 M 79 1999-12-31 2002-07-22 2.56
33 Li, Tong Zhou 李同舟 M 85 1998-09-28 2002-07-22 3.81
34 Li, Zhicai (1947) 李智才 M 77 2003-03-18 2005-06-20 2.26
35 Liang, Shan (1963) 梁山 M 61 2014-01-01 10.42
36 Lin, Charles C 林嘉政 M 1990-07-10 1992-10-30 2.31
37 Ling, Eric Wai Kwan 林偉鈞 M 2002-07-22 2003-01-06 0.46
38 Ng, Christine Shin Kwan 吳倩君 F 55 2007-08-31 2022-03-04 14.51
39 Ong, Lily Lee F 61 2008-05-02 2008-11-29 0.58
40 Saw, Lip Boon 蘇立文 M 68 1990-07-10 1992-10-30 2.31
41 Seto, John Gin Chung 司徒振中 M 76 1993-11-10 2002-07-22 8.70
42 Sue, Ka Lok 蘇家樂 M 59 2004-08-09 2010-01-18 5.44
43 Suen, Paul Cho Hung 孫粗洪 M 63 2002-07-22 2009-09-16 7.15
44 Suen, Philip Yick Lun 孫益麟 M 56 2016-09-01 2017-09-18 1.05
45 Sun, Henry Ka Ziang 孫克強 M 67 2002-07-22 2012-03-01 9.61
46 Sun, Xiao Wen 孫曉文 M 71 1996-03-22 1998-09-28 2.52
47 Ullmann, John William 區文翰 M 1990-07-10 1990-11-01 0.31
48 Wang, Ai Ping (1967) 王愛萍 F 57 2002-07-22 2004-08-09 2.05
49 Wang, Jun (1941) 王軍 M 83 1993-08-16 2002-07-22 8.93
50 Wong, Bryan Chi Fai 黃志輝 M 68 1992-05-09 1993-09-01 1.31
51 Wong, Edward Yun Kuen 黃潤權 M 67 2004-09-30 2022-10-31 18.08
52 Wong, Shun Loy (1964) 黃順來 M 60 2012-03-01 2022-10-31 10.67
53 Xie, Da Tong 謝大同 M 82 1993-08-16 2002-07-22 8.93
54 Yeung, Cindy (1964) 楊諾思 F 60 1992-10-09 1993-09-01 0.90
55 Yeung, Daisy (SFC:ABB905) 楊玳詩 F 58 1992-10-09 1993-09-01 0.90
56 Zhang, Guoqing (1960) 張國慶 M 64 2010-11-26 2015-07-15 4.63
57 Zhang, Kang Ping 張康平 M 78 1997-08-07 2000-03-01 2.57
58 Zhang, Zhen Gao 張振高 M 62 1995-11-28 1999-12-31 4.09
59 Zhuang, Shoucang 莊壽倉 M 97 1999-03-19 2002-07-22 3.34

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top