HKSAR Chinese Medicines Board 香港特別行政區中藥組

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-02

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Chan, Abraham Yu Ling 陳宇齡 M 64 2017-09-13 2020-09-13 3.00
2 Chan, Jacob Wai Ho 陳偉豪 M 2015-07-21 2021-07-21 6.00
3 Chan, Kei Wai 陳琦偉 M 2021-07-09 2026-09-13 2.90
4 Chan, Kong Sang (1938) 陳抗生 M 86 2005-09-13 2011-09-13 6.00
5 Chan, Wing Suen 陳榮旋 M 2011-09-13 2017-09-13 6.00
6 Chang, Wei Chung 張慧冲 M 2002-09-13 2005-09-13 3.00
7 Chau, Mabel Man Ki 周敏姬 F 2005-09-13 2011-09-13 6.00
8 Cheng, Ngai Shek 鄭毅碩 M 2002-09-13 2005-09-13 3.00
9 Cheung, Simon Man Sai 張文世 M 2023-09-13 2026-09-13 0.72
10 Cheung, Sui Keng 張瑞境 M 2005-09-13 2014-07-21 8.85
11 Choy, Constance Hok Man 蔡學雯 F 63 2011-09-13 2014-09-13 3.00
12 Chu, Ka Wing (1973) 朱家榮 M 51 2020-09-13 2023-09-13 3.00
13 Chua, Peter Sek Chon 蔡錫聰 M 70 2008-09-13 2014-09-13 6.00
14 Fong, Chun Chun 方俊鎮 M 71 2002-09-13 2005-09-13 3.00
15 Ho, Fat Yee 何發怡 M 2002-09-13 2005-09-13 3.00
16 Huang, Xianzhang 黃賢樟 M 67 2019-09-13 2022-09-13 3.00
17 Hui, Bernard Man Bock 許文博 M 2005-09-13 2011-09-13 6.00
18 Ip, Ingrid Sin Nam 葉善嵐 F 29 2022-10-14 2025-09-13 1.63
19 Ko, Robert Kam Ming 高錦明 M 2002-09-13 2005-09-13 3.00
20 Kwan, Hoi Shan 關海山 M 72 2014-09-13 2020-09-13 6.00
21 Kwan, Wanda Sau Ying 關秀英 F 2014-09-13 2019-09-13 5.00
22 Lam, Chun Pong (CMB) 林振邦 M 2020-09-13 2026-09-13 3.72
23 Lam, Kar Wing (Chin Med) 林家榮 M 75 2008-09-13 2014-09-13 6.00
24 Lam, Pui Yan (Chin Med) 林蓓茵 F 2020-09-13 2026-09-13 3.72
25 Lee, Kenneth Kwing Chin 李烱前 M 2002-09-13 2008-09-13 6.00
26 Leung, Louis Wing On 梁永安 M 64 2017-09-13 2023-09-13 6.00
27 Li, Han Dong 李捍東 F 2015-11-13 2020-09-13 4.84
28 Li, Min (Dr) 李敏 F 2008-09-13 2014-09-13 6.00
29 Li, Thomson Chun Man 李俊文 M 2018-09-13 2021-09-13 3.00
30 Li, Tommy Ying Sang 李應生 M 71 2002-09-13 2009-07-21 6.85
31 Ling, Kwan Yee 凌均義 M 2021-09-16 2024-09-13 2.71
32 Lo, William Ching Ping 羅清平 M 2020-07-21 2025-09-13 3.87
33 Mahr, Frances Ching Ki 馬菁岐 F 2002-09-13 2008-09-13 6.00
34 Man, Manbo Bo Lin 文保蓮 F 2011-09-13 2017-09-13 6.00
35 Poon, Louisa Oi Chu 潘愛珠 F 2004-09-16 2008-03-28 3.53
36 Shen, Jianggang 沈劍剛 M 2014-09-13 2020-09-13 6.00
37 Tam, Kwok Leung (CMC) 譚國亮 M 2014-07-21 2020-07-21 6.00
38 Tam, Louisa Siu Ying 譚小瑩 F 2020-09-13 2026-09-13 3.72
39 Tang, Karen Mui Fun 鄧梅芬 F 53 2012-09-13 2018-09-13 6.00
40 Ting, Wing Fai 丁志輝 M 2008-09-13 2015-09-16 7.01
41 Tsang, Chiu Hing 曾超慶 M 66 2009-07-21 2015-07-21 6.00
42 Tsang, Yiu Tong 曾耀棠 M 64 2015-09-16 2021-09-16 6.00
43 Tsoi, Sheung Pan 蔡尚斌 M 2014-09-13 2017-09-13 3.00
44 Tsu, Sze Chin 朱世清 M 2016-09-13 2019-09-13 3.00
45 Wang, Huimin (Chin Med) 汪慧敏 F 2022-09-13 2025-09-13 1.72
46 Wei, Chi Hua 韋基華 M 2002-09-13 2004-09-13 2.00
47 Wong, Alice Suet Ying 黃雪英 F 2005-09-13 2011-09-13 6.00
48 Wong, Kenlay Kong Hui 黃光輝 M 74 2003-07-25 2012-09-13 9.14
49 Wong, Man Sau 黃文秀 F 2023-09-13 2026-09-13 0.72
50 Wong, Sau Wan 黃秀雲 F 2021-07-21 2026-09-13 2.87
51 Yang, Charles Chuen Liang 楊傳亮 M 66 2002-09-13 2005-09-13 3.00
52 Yuen, Kai Shun 袁啟順 M 80 2011-09-13 2016-09-13 5.00
53 Yuen, Karen Pui Shan 袁珮珊 F 2019-09-13 2022-09-13 3.00
54 Zhao, Zhong Zhen 趙中振 M 67 2002-09-13 2008-09-13 6.00

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top