International Genius Company

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-06-02

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 An, Yu Xin 安宇新 M 69 2011-01-10 2013-12-27 2.96
2 Chan, Benson Chi Ming 陳志明 M 58 2020-04-06 2021-04-01 0.99
3 Chan, Cheuk Ming (1958) 陳卓明 M 66 2007-06-06 2013-09-05 6.25
4 Chan, Johnny Pak Wing 陳柏榮 M 62 2013-09-05 2013-11-22 0.21
5 Cheng, James Wai Lam 鄭暐霖 M 63 2013-03-26 2015-07-10 2.29
6 Cheng, Wen (1967) 程文 M 57 2016-09-28 2017-07-25 0.82
7 Cheung, Bonathan Wai Ka 張唯加 M 33 2022-06-20 2023-04-10 0.80
8 Cheung, Freada Kwan 張軍 F 67 2016-09-14 2019-12-19 3.26
9 Cheung, Jacky Wah Keung 張華強 M 64 2007-06-04 2016-09-14 9.28
10 Dai, Chengyan 戴承延 M 55 2021-08-25 2.77
11 Espina, Anthony Joseph 艾秉禮 M 76 2007-06-04 2022-02-06 14.68
12 Gao, Hong (1977) 高宏 M 47 2014-10-09 2014-11-23 0.12
13 Ge, Ming (1951) 葛明 M 73 2017-05-09 2018-12-18 1.61
14 Han, Chengfang 韓成芳 M 82 2023-03-13 2023-04-12 0.08
15 He, Xiaobin (1962-11) 何曉斌 M 62 2024-04-25 0.10
16 Ho, Patrick Chun Chung 何振琮 M 61 2015-07-10 2018-10-16 3.27
17 Huang, Shao Long 黄邵隆 M 42 2020-01-10 2021-08-25 1.62
18 Huang, Sheng Lan (1951) 黃勝藍 M 73 2016-09-28 2017-06-16 0.71
19 Huang, Zewu 黃振修 M 42 2019-12-09 2019-12-19 0.03
20 Hui, Hugo Kwan Wah 許坤華 M 63 2007-06-06 2011-07-06 4.08
21 Jin, Xin (1956) 金馨 F 68 2018-12-18 2019-12-09 0.97
22 Ko, Edward Ming Tung 高明東 M 64 2011-05-09 2015-07-24 4.21
23 Lee, Kam Wah (1962) 李錦華 M 62 2013-11-29 2014-02-14 0.21
24 Leung, Alvin Heung Ying 梁享英 M 62 2015-06-09 2015-10-27 0.38
25 Li, Guangjian 李廣建 M 49 2019-12-18 2019-12-19 0.00
26 Li, Junheng (1965) 李俊衡 M 59 2019-11-06 2020-01-10 0.18
27 Li, Xin (1987) 李鑫 M 37 2019-01-09 2019-12-09 0.91
28 Liang, Jian (1980) 梁劍 M 44 2018-11-28 2018-12-18 0.05
29 Liew, Daniel Fui Kiang 劉懷鏡 M 58 2019-12-18 2019-12-19 0.00
30 Lin, Feng (1988) 林烽 M 36 2020-01-10 2024-04-25 4.29
31 Ling, Zack Xiange 凌獻革 M 60 2018-08-08 2019-01-15 0.44
32 Liu, Hu (1967) 劉虎 M 57 2017-11-29 2019-11-06 1.94
33 Lo, Hang Fong 勞恒晃 M 62 2020-03-19 4.21
34 Lo, Siu Leung 盧紹良 M 46 2013-12-27 2015-06-08 1.45
35 Ng, Chi Man (1968) 吳志民 M 56 2007-06-06 2011-01-10 3.60
36 Ng, Yu 吳宇 M 34 2019-12-23 2023-07-25 3.59
37 Sun, Pei Ying 孫培瑩 F 70 2011-01-14 2012-02-24 1.11
38 Sun, Qiuzhen 孫丘珍 F 81 2023-04-12 2024-04-25 1.04
39 Sun, Yu (1968) 孫宇 M 56 2018-12-18 2019-12-30 1.03
40 Tong, Nai Kan 唐乃勤 M 66 2012-02-24 2016-05-03 4.19
41 Wang, Angel Yunxiao 王雲曉 F 55 2017-07-13 2018-03-20 0.68
42 Wang, Da Yong (China Cloud Copper) 王大勇 M 58 2018-08-18 2019-12-09 1.31
43 Wang, Edward Xu 王旭 M 60 2015-10-27 2016-12-08 1.12
44 Wang, Junsheng (1960) 王軍生 M 64 2018-10-16 2019-12-11 1.15
2019-12-19 4.45
45 Wang, Xin (1963) 王忻 M 61 2019-12-09 2019-12-19 0.03
46 Wei, Jiafu 魏家福 M 75 2016-09-14 2018-03-29 1.54
47 Wei, Weicheng 韋偉成 M 40 2019-12-23 2021-08-25 1.67
48 Wong, Dennis Tat Tung 黃達東 M 55 2009-03-13 2011-01-13 1.84
49 Wong, Kelvin Tin Yau 黃天祐 M 64 2016-10-19 2018-02-14 1.32
50 Wong, Kwok Ting (1949) 黃國定 M 75 2007-06-06 2008-04-30 0.90
51 Wong, Kwong Sum 黃光森 M 58 2015-03-09 2018-08-07 3.41
52 Wong, Lap Wai (SFC:AOX339) 黃立偉 M 59 2019-12-09 2019-12-19 0.03
53 Wong, Leslie Che Keung 黃熾強 M 60 2007-06-04 2011-05-09 3.93
54 Wong, Sai Ming (1962) 黃世明 M 62 2007-06-06 2012-01-04 4.58
55 Xie, Li (1964) 謝力 M 60 2015-07-24 2016-09-28 1.18
56 Yip, Albert Tze Wai 葉仕偉 M 59 2022-05-17 2.05
57 Yu, Shan (1977) 俞珊 F 47 2019-12-09 2019-12-19 0.03
58 Zhang, Huadi 張華弟 M 56 2015-07-10 2016-10-19 1.28
59 Zhao, Hongmei (1965) 趙紅梅 F 59 2019-01-09 2020-09-04 1.65
60 Zhao, Tie Liu 趙鐵流 M 67 2013-12-27 2016-09-28 2.75

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top