CHINA SOLAR ENERGY HOLDINGS LIMITED

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-05-04

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Behnke III, Henry John M 64 2007-09-10 2011-03-28 3.55
2 Chan, Andy Pei Cheong 陳庇昌 M 63 2004-09-30 2005-10-27 1.07
3 Chan, Peter Wai Kwong 陳為光 M 71 2002-04-08 2012-04-30 10.06
4 Chan, Victor How Chung 陳孝聰 M 64 2002-06-17 2006-01-24 3.61
5 Chang, Howard Tin Ho 張天豪 M 58 2015-05-15 2015-06-12 0.08
6 Chau, Cheuk Wah 周卓華 M 70 1999-03-15 1999-06-22 0.27
7 Chau, David Shing Yim 周承炎 M 61 2015-05-15 2015-06-12 0.08
8 Chawalsukij, Chuanpis F 85 2015-05-14 2015-05-15 0.00
9 Cheung, Doi Shu 張岱樞 M 63 1999-03-15 2000-03-10 0.99
10 Cheung, Wai Kei (1971) 張偉基 M 53 2015-05-15 2015-06-12 0.08
11 Chiu, Sung Kwan 趙崇坤 M 71 2014-12-06 2015-05-15 0.44
12 Cho, Feng Min 卓豐閔 M 54 2015-05-15 2015-06-12 0.08
13 Choi, Shek Chau 蔡錫州 M 67 2008-12-23 2012-11-01 3.86
14 Chong, Chi Wah 莊志華 M 63 2011-03-28 2012-01-06 0.78
15 Chong, Sherman Yiu Kan 莊耀勤 M 61 2014-10-21 2015-05-15 0.56
16 Chow, Edward Kwong Fai 周光暉 M 72 1996-03-25 -
17 Chow, Siu Ngor 鄒小岳 M 69 1998-10-05 2008-09-23 9.97
18 Choy, Constance Hok Man 蔡學雯 F 63 2000-03-10 2004-02-29 3.97
19 Choy, Milano Tak Ho 蔡德河 M 96 2011-03-28 2012-11-01 1.60
20 Chu, Jack Chik Ming 朱植明 M 68 2005-02-07 2008-12-22 3.87
21 Ding, Aiguo 丁愛國 M 58 2014-03-07 2014-12-07 0.75
22 Fan, Chuan 樊川 M 49 2012-01-06 2014-02-12 2.10
23 Gu, Yi Zhong 顧益中 M 48 2012-11-01 2014-10-31 2.00
24 Guo, Lijie (1964) 郭立傑 M 60 2013-09-30 2015-05-15 1.62
25 Hao, Guojun 郝國君 M 66 2013-01-18 2014-03-28 1.19
26 Ho, Chun Wai (1964) 何俊惠 M 60 1999-08-23 2002-06-05 2.78
27 Ho, Frederick Chun Ki 何俊麒 M 67 2015-05-14 2015-05-15 0.00
28 Ho, Gregory Chun Kit 何俊傑 M 46 2015-05-15 2015-05-17 0.01
29 Iamsakuirat, Kamol 姚宗英 M 1990-09-28 -
30 Jin, Yan (1971) 金燕 F 53 2011-03-28 2015-05-11 4.12
31 Kanjanapas, Salinee 黃桂芳 F 77 1988 1998-02-13 9.62
32 Kiss, Zoltan J M 92 2006-01-24 2007-08-27 1.59
33 Kong, Xiaofeng 孔曉峰 M 43 2014-03-07 2014-12-08 0.76
34 Kwong, William Wai Tim 鄺維潻 M 67 2015-05-15 2015-06-12 0.08
35 Lai, Miao Yuan 賴淼源 M 53 2015-05-14 2015-05-15 0.00
36 Lam, Pearl Po Ling 林寶苓 F 63 2016-02-19 2019-02-01 2.95
37 Lam, Toby Chin To 林展圖 M 1992-10-30 -
38 Lee, Elizabeth Huei Lin 李慧玲 F 64 2002-06-17 2006-06-08 3.98
39 Leung, Andrew Chun Keung 梁進強 M 68 1990-09-28 1993-09-30 3.01
40 Leung, Charles Shing Kwan 梁承鈞 M 1993-06-01 -
41 Leung, Hok Man 梁學文 M 62 2014-12-08 2015-05-15 0.43
42 Li, Jian (1974) 李劍 M 50 2013-01-18 2015-03-03 2.12
43 Liew, Ivan Swee Yean 劉瑞源 M 60 2002-03-19 2002-07-08 0.30
44 Liu, Junhai 劉俊海 M 55 2014-03-07 2014-12-06 0.75
45 Lok, Lawrence Yuen Ming 樂圓明 M 64 1999-03-15 1999-07-19 0.34
46 Luk, Wang Lung 陸宏隆 M 75 1994-01-01 1998-01-31 4.08
47 Lum, Richard Chor Wah 林楚華 M 64 2014-07-31 2015-05-15 0.79
48 Ma, Cameron Chung Wo 馬中和 M 48 2015-05-15 2015-06-12 0.08
49 Man, Patrick Wing Chuen 萬永全 M 70 1995-09-29 1997-11-01 2.09
50 May, Stephen Wai Kwan 梅偉筠 M 80 1995-12-28 1999-03-25 3.24
51 On, Kien Quoc 溫國堅 M 64 2007-09-10 2013-01-18 5.36
52 Ou, Kuei Mei 區桂美 F 60 2015-05-15 2015-06-12 0.08
53 Santos, Antonio Maria 杜東尼 M 67 2014-10-21 2015-05-15 0.56
54 Seligman, Pierre M 58 2005-02-07 2013-01-18 7.95
55 Sia, Eric Tsuen Sun 佘俊生 M 61 2015-05-15 2015-06-12 0.08
56 Siritipsakorn, Sutham M 1991-09-30 1994-08-30 2.92
57 Sun, Yanfeng (1971) 孫演豐 M 53 2013-09-30 2015-05-15 1.62
58 Tam, Alan Wing Lun 譚詠麟 M 74 1994-07-28 -
59 Tam, Patrick Kin Yip 譚健業 M 50 2014-10-21 2015-05-15 0.56
60 Tam, William Kam Biu 譚錦標 M 68 2006-01-24 2011-05-05 5.28
61 Tang, Yung Chi 鄧勇智 M 68 2014-11-10 2015-05-15 0.51
62 Ting, Stephen Leung Huel 丁良輝 M 71 1999-12-09 2004-09-30 4.81
63 Ts'o, Roy Shun 曹信 M 74 1999-03-15 2000-03-10 0.99
64 Tsang, Eric Chi Wai 曾志偉 M 71 1994-07-28 -
65 Wong, Chong Fai (1970) 黃創輝 M 54 2015-05-14 2015-05-15 0.00
66 Wong, Chong Po 黃創保 M 83 1988 1995-09-29 7.24
67 Wong, Chong Shan 黃創山 M 73 1988 1998-01-26 9.57
68 Wong, Chue Meng 黃子明 M 103 1988 1998-01-19 9.55
69 Wong, Frederick Wai Keung 黃煒強 M 68 1996-04-15 1999-03-25 2.94
70 Wong, Harold Ho Yin 黃浩賢 M 40 2015-05-15 2015-06-12 0.08
71 Wong, Patrick King Chi 王景慈 M 73 1999-03-15 2002-03-15 3.00
72 Wong, Tak Shing (1949) 黃德成 M 75 1995-03-21 1999-03-15 3.98
73 Wong, Wai Ming (1959) 黃偉明 M 65 2015-05-14 2015-05-15 0.00
74 Wong, Wystan Kwok Tai 黃國泰 M 85 2015-05-15 2015-05-16 0.00
75 Xie, Xin Ye 解欣業 M 61 2016-02-19 8.21
76 Yang, Yuchun (1977) 仰於春 M 47 2011-03-28 2015-05-10 4.12
77 Yeung, Ngo 仰翱 M 74 2011-03-28 2015-02-23 3.91
78 Yeung, Patrick Kai Cheung 楊佳錩 M 69 1993-09-06 1995-10-31 2.15
79 Yin, Tat Man 袁達文 M 63 2004-09-30 2015-06-12 10.70
80 Yu, Kwo 余歌 F 64 2015-06-12 2017-02-06 1.66
81 Yue, Hongwei 樂宏偉 M 60 2015-06-12 2016-06-30 1.05
82 Yue, Ronald 余兆銘 M 1991-01-31 1999-03-15 8.12
83 Yuen, Kwan Yiu 袁君蕘 M 53 2015-05-15 2015-06-12 0.08
84 Zhang, Jing (1955) 張晶 M 69 2013-09-30 2014-05-01 0.58
85 Zhou, Wei (1961) 周偉 M 63 2019-03-18 5.13

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top